2010 рік
Інформація щодо планових закупівель Козинської селищної ради на 2010 рік.
Предмет закупівлі | Код КЕКВ | Джерело фінансування | Очікувана вартість | Процедура закупівлі | Початок закупівлі | Відповідальна особа | Примітки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Заробітня плата | 1110 | Місцевий бюджет | 1 265 881 | відсутня | - | - | ||
Нарахування на заробітну плату | 1120 | Місцевий бюджет | 457 610 | відсутня | - | - | ||
Папір та картон оброблені | 1131 | Місцевий бюджет | 2 200 | відсутня | - | - | 21.12.5 | |
Інші пластмасові вироби | 1131 | Місцевий бюджет | 300 | відсутня | - | - | 25.24.28 | |
Приладя канцелярське | 1131 | Місцевий бюджет | 1 830 | відсутня | - | - | 25.24.27 | |
Видання періодичні | 1131 | Місцевий бюджет | 15 700 | відсутня | - | - | 22.13.10 | |
Поштові послуги | 1131 | Місцевий бюджет | 1 200 | відсутня | - | - | 64.11.11 | |
Вітальні листівки, конверти | 1131 | Місцевий бюджет | 4 000 | відсутня | ||||
Меблі (стільці,столи,тумби ,жалюзі) | 1131 | Місцевий бюджет | 6 400 | відсутня | 36.14.12 | |||
Фарби, лаки | 1131 | Місцевий бюджет | 545 | відсутня | 24.30.11 | |||
Інвентар та інструменти | 1131 | Місцевий бюджет | 2 450 | відсутня | 28.62.1 | |||
Спортивний інвентар та спортивна форма | 1131 | Місцевий бюджет | 34 220 | відсутня | 36.40.14 | |||
Устаткування освітлювавльне | 1131 | Місцевий бюджет | 0 | відсутня | - | 31.50.25 | ||
Вироби з паперу госодарського та санітарно-гігієнічного призначення | 1131 | Місцевий бюджет | 200 | відсутня | - | - | 21.22.11 | |
Вогнегасники | 1131 | Місцевий бюджет | -1 500 | відсутня | - | - | 29.24.24 | |
Засоби для догляду господарсько-побутові | 1131 | Місцевий бюджет | 2 600 | відсутня | - | - | 24.51.32 | |
Квіткова продукція та декоративні насадження | 1131 | Місцевий бюджет | 3 500 | відсутня | - | - | 01.12.2021 | |
Білизна рушники,спецодяг,чохли, штори,занавіси та ін. мякий інвентар | 1131 | Місцевий бюджет | 2 700 | відсутня | 17.40.1 | |||
Запчастини для трансортих засобів | 1131 | Місцевий бюджет | -1 500 | відсутня | 34.30.2 | |||
Пально-мастильні матеріали, талони на бензин | 1131 | Місцевий бюджет | 30 760 | відсутня | 23.20.11 | |||
Посуд різний | 1131 | Місцевий бюджет | 918 | відсутня | 26.13.13 | |||
"Витратні матеріали для комп""ютерної техніки та оргтехніки" | 1131 | Місцевий бюджет | 2 708 | відсутня | - | - | 72.50.11 | |
Сувеніри та подарунки | 1131 | Місцевий бюджет | 500 | відсутня | 36.50.33 | |||
Жалюзі | 1131 | Місцевий бюджет | 1 000 | відсутня | 36.50.34 | |||
Книжкова продукція (крім бібліотечного фонду) | 1131 | Місцевий бюджет | 1 000 | відсутня | 22.11.2 | |||
Разом по 1131 | 109 231 | - | - | |||||
Лікарські препарати | 1132 | Місцевий бюджет | 9 730 | відсутня | - | - | 24.42.1 | |
"Перев""язувальні матеріали" | 1132 | Місцевий бюджет | 1 100 | відсутня | - | - | 24.42.24 | |
Разом по 1132 | 10 830 | - | - | |||||
Культури овочеві | 1133 | Місцевий бюджет | 2 500 | відсутня | - | - | 01.11.2 | |
Овочі свіжі | 1133 | Місцевий бюджет | 4 000 | відсутня | - | - | 01.12.13 | |
Яйця птиць | 1133 | Місцевий бюджет | 3 000 | відсутня | - | - | 01.24.20 | |
Фрукти, ягоди,горіхи | 1133 | Місцевий бюджет | 3 500 | відсутня | - | - | 15.33.25 | |
"М""ясо телятини" | 1133 | Місцевий бюджет | 9 500 | відсутня | - | - | 15.11.11 | |
"М""ясо птиці" | 1133 | Місцевий бюджет | 12 000 | відсутня | - | - | 15.12.11 | |
"М""ясопродукти" | 1133 | Місцевий бюджет | 12 000 | відсутня | - | - | 15.13.11 | |
Продукція рибна | 1133 | Місцевий бюджет | 12 500 | відсутня | - | - | 15.20.1 | |
Соки фруктові та овочеві | 1133 | Місцевий бюджет | 3 000 | відсутня | - | - | 15.32.10 | |
Олії та жири очищені | 1133 | Місцевий бюджет | 3 000 | відсутня | - | - | 15.41.12 | |
Молоко рідке та вершки | 1133 | Місцевий бюджет | 8 200 | відсутня | - | - | 15.51.1 | |
Масло вершкове | 1133 | Місцевий бюджет | 3 000 | відсутня | - | - | 15.51.3 | |
Сир сичужний та кисломолочний | 1133 | Місцевий бюджет | 3 000 | відсутня | - | - | 15.51.4 | |
Продукти молочні інші | 1133 | Місцевий бюджет | 2 000 | відсутня | - | - | 15.51.5 | |
Борошно | 1133 | Місцевий бюджет | 700 | відсутня | - | - | 15.61.21 | |
Крупи | 1133 | Місцевий бюджет | 1 000 | відсутня | - | - | 15.61.3 | |
Рис | 1133 | Місцевий бюджет | 600 | відсутня | - | - | 15.61.4 | |
Крохмаль | 1133 | Місцевий бюджет | 400 | відсутня | - | - | 16.62.2 | |
Вироби хлібобулочні | 1133 | Місцевий бюджет | 2 000 | відсутня | - | - | 15.81.1 | |
Вироби сухарні, печиво та здоба | 1133 | Місцевий бюджет | 2 000 | відсутня | - | - | 15.82.1 | |
Цукор | 1133 | Місцевий бюджет | 600 | відсутня | - | - | 15.83.1 | |
Вироби макаронні різні | 1133 | Місцевий бюджет | 800 | відсутня | - | 15.85.1 | ||
Продукти дитячого та дієтичного харчування | 1133 | Місцевий бюджет | 2 400 | відсутня | - | 15.88.1 | ||
Разом по 1133 | 91 700 | - | ||||||
Технологічне обслуговування бухгалтерських програм | 1134 | Місцевий бюджет | 1 500 | відсутня | ||||
Оплата всіх банківських послуг | 1134 | Місцевий бюджет | 936 | відсутня | 65.11.10 | |||
"За охорону об""єкта(тривожна кнопка)" | 1134 | Місцевий бюджет | 2 200 | відсутня | 74.60.13 | |||
Послуги із сторожовї охорони | 1134 | Місцевий бюджет | 32 800 | відсутня | 74.60.15 | |||
Страхування транспортних засобів | 1134 | Місцевий бюджет | 2 000 | відсутня | 66.03.10 | |||
Технічний огляд транспортних засобів | 1134 | Місцевий бюджет | 0 | відсутня | 74.30.14 | |||
Технічне обслуговування обладнання | 1134 | Місцевий бюджет | 4 000 | відсутня | 72.50.11 | |||
Поточний ремонт приміщення селищної ради | 1134 | Місцевий бюджет | 40 000 | відсутня | 45.23.2 | |||
Поточний ремонт та улаштування на спортивному комплексі | 1134 | Місцевий бюджет | 7 561 | відсутня | 45.23.21 | |||
Поточний ремонт дитячого садка | 1134 | Місцевий бюджет | 72 833 | відсутня | 74.20.22 | |||
Ліквідація стихійних сміттєзвалищ | 1134 | Місцевий бюджет | 79 000 | відсутня | 90.00.30 | |||
Формована обрізка дерев та кущів | 1134 | Місцевий бюджет | 30 000 | відсутня | 01.41.12 | |||
Улаштування огорожі в місцях загального користування | 1134 | Місцевий бюджет | 69 000 | відсутня | 45.23.1 | |||
Поточний ремонт розодільчого вузла системи центрального водопостачання | 1134 | Місцевий бюджет | 60 000 | відсутня | 45.25.22 | |||
Поточний ремонт (заміна труби водопроводу) свердловини в районі вул. Садова | 1134 | Місцевий бюджет | 90 000 | відсутня | 45.25.22 | |||
Розмітка вулиць,установка огорожі,чистка озер, колодязів | 1134 | Місцевий бюджет | 36 900 | відсутня | 45.23.1 | |||
Послуги по ліквідації зламаних дерев, кущів, утилізація | 1134 | Місцевий бюджет | 0 | відсутня | 01.41.12 | |||
"Поточний ремонт будівель свердловин ( 4 об""єкти)" | 1134 | Місцевий бюджет | 50 000 | відсутня | 45.25.22 | |||
"Догляд за озеленювальними та декоративними насадженнями, насадженнями нових дерев, кущів, висів трави, догляд за пам"ятниками та інше" | 1134 | Місцевий бюджет | 60 000 | відсутня | 01.12.21 | |||
Улаштування дренажного колодязя в районі свердлови по вул. Київська | 1134 | Місцевий бюджет | 25 000 | відсутня | 45.21.4 | |||
Улаштування огорожі та благоустрій території скважини №2 по вул. Київька | 1134 | Місцевий бюджет | 85 000 | відсутня | 45.34.10 | |||
Улаштування каналізаційних люків в кількості 10 одиниць | 1134 | Місцевий бюджет | 10 000 | відсутня | 45.21.41 | |||
Поточний ремонт системи водовідведення (центральний розподільчий вузол) | 1134 | Місцевий бюджет | 40 000 | відсутня | 45.21.41 | |||
Улаштування виробничого приміщення | 1134 | Місцевий бюджет | 80 000 | відсутня | 45.21.2 | |||
Чистка димових каналів | 1134 | Місцевий бюджет | 20 000 | відсутня | 74.70.15 | |||
Технічне обслуговування водонапірної башти по вул. Київська | 1134 | Місцевий бюджет | 15 000 | відсутня | 72.50.11 | |||
Поточний ремонт вуличного освітлення | 1134 | Місцевий бюджет | 80 000 | відсутня | 45.62.50 | |||
"Оплата послуг зв""язку" | 1134 | Місцевий бюджет | 3 700 | відсутня | - | 64.20.11 | ||
Перезарядка картріджів, тонерів,надання оголошень у засобах масової інформації | 1134 | Місцевий бюджет | 2 000 | відсутня | 72.50.11 | |||
Поточний ремонт приміщення медамбулаторії | 1134 | Місцевий бюджет | 15 000 | відсутня | 45.21. | |||
Обслуговування зовнішнього освітлення | 1134 | Місцевий бюджет | 14 360 | відсутня | 45.62.5 | |||
"Інші послуги ,пов""язані з функціонуванням бюджетноїт установи" | 1134 | Місцевий бюджет | 5 529 | відсутня | 74.70.1 | |||
Разом по 1134 | 1 034 319 | - | ||||||
Сплата податків та зборів,держмита та інших платежів | 1135 | Місцевий бюджет | 1 164 | відсутня | ||||
Разом | 1135 | 1 164 | ||||||
Оплата на відрядження | 1140 | Місцевий бюджет | 14 210 | відсутня | ||||
Оплата теплопостачання | 1161 | Місцевий бюджет | 13 632 | відсутня | - | 40.30.10 | ||
Оплата електроенергії | 1163 | Місцевий бюджет | 54 610 | відсутня | - | 40.10.10 | ||
Оплата природного газу | 1164 | Місцевий бюджет | 33 657 | відсутня | - | 40.20.10 | ||
Послуги з перевезення інших вантажів (вивезення сміття) | 1165 | Місцевий бюджет | 497 345 | відкриті торги | лют.10 | Гартік В.В. | 60.24.22 | |
Послуги із санітарного оброблення території (прибирання території) | 1165 | Місцевий бюджет | 181 547 | відкриті торги | фев.10 | Гартік В.В. | 90.00.30 | |
Послуги із дезактивації приміщень | 1165 | Місцевий бюджет | 350 | відсутня | 74.70.11 | |||
Разом | 1165 | 679 242 | ||||||
Виготовлення робочого проекту щодо встановлення меж населених пунктів | 1171 | Місцевий бюджет | 268 389 | відсутня | окт.10 | Череватюк Н.М. | 74.20.35 | |
Рецензія на Генеральний план | 1171 | Місцевий бюджет | 31 600 | відсутня | 74.20.35 | |||
Ямковий та поточний ремонт доріг в смт Козин | 1171 | Місцевий бюджет | 88 676 | відсутня | 45.23.12 | |||
Освоєння схиловихь земель під багаторічні насадження | 1171 | Місцевий бюджет | 70 700 | відсутня | ||||
Утилізація сміттєзвалищ | 1171 | Місцевий бюджет | 1 996 | відсутня | 90.00.30 | |||
Разом | 1171 | 461 361 | ||||||
Свято Івана-Купала | 1172 | Місцевий бюджет | 22 000 | відсутня | 92.31.2 | |||
Святкування Дня Незалежності | 1172 | Місцевий бюджет | 70 100 | відсутня | 92.31.2 | |||
Святкування Дня селища | 1172 | Місцевий бюджет | 99 900 | відсутня | 92.31.2 | |||
"Святкування Дня народження народного аматорського колективу ""Юність "" будинку культури смт Козин" | 1172 | Місцевий бюджет | 10 000 | відсутня | 92.31.2 | |||
Новорічні та різдвяні свята | 1172 | Місцевий бюджет | 40 000 | відсутня | 92.31.2 | |||
Заходи з матеріального заохочення, включаючи нагородження Подякою селищного голови | 1172 | Місцевий бюджет | 20 000 | відсутня | 92.31.2 | |||
Інші культурні заходи | 1172 | Місцевий бюджет | -102 000 | відсутня | ||||
Разом: | 1172 | 160 000 | ||||||
Поточні трансферти установам, організаціям (субсидія) | 1310 | Місцевий бюджет | 0 | |||||
Поточні трансферти населенню | 1343 | Місцевий бюджет | 255 000 | |||||
Разом | 1300 | 255 000 | ||||||
Холодильник | 2110 | Місцевий бюджет | 11000 | відсутня | 29.71.1 | |||
Ігрові меблі | 2110 | Місцевий бюджет | 7 500 | відсутня | 36.12.12 | |||
Килим | 2110 | Місцевий бюджет | 3 000 | відсутня | 17.40.16 | |||
Костюми концертні | 2110 | Місцевий бюджет | 3 000 | відсутня | 18.24.12 | |||
Стінка для методичного кабінету | 2110 | Місцевий бюджет | 5 000 | відсутня | 36.12.11 | |||
Сушка для білизни | 2110 | Місцевий бюджет | 5 000 | відсутня | 29.71.13 | |||
Кушетка медична | 2110 | Місцевий бюджет | 1 500 | відсутня | 36.14.1 | |||
Меблі медичні | 2110 | Місцевий бюджет | 18 000 | відсутня | 36.14.1 | |||
"М""який куточок" | 2110 | Місцевий бюджет | 3 000 | відсутня | 36.14.12 | |||
Медичне устаткування | 2110 | Місцевий бюджет | 3 000 | відсутня | 33.10.1 | |||
Електронне табло для футбольного поля | 2110 | Місцевий бюджет | 30 000 | відсутня | 31.62.11 | |||
Стелажі для бібліотеки | 2110 | Місцевий бюджет | 30 000 | відсутня | 36.12.12 | |||
Меблі офісні | 2110 | Місцевий бюджет | 10 000 | відсутня | 36.12.12 | |||
Контейнери для сміття | 2110 | Місцевий бюджет | 50 000 | відсутня | 28.21.1 | |||
Модем для автономних газових котелень | 2110 | Місцевий бюджет | 10 000 | відсутня | 32.20.20 | |||
"Офісне обладнання та устаткування(комп""ютерна техніка)" | 2110 | Місцевий бюджет | 7 500 | відсутня | 30.02.13 | |||
РАЗОМ | 2110 | 197 500 | ||||||
Виготовлення робочого проекту на будівництво трансформаторної підстанції для енергопостачання будинку культури | 2123 | Місцевий бюджет | 36 000 | відсутня | 74.20.22 | |||
Будівництво трансформаторної підстанції | 2123 | Місцевий бюджет | 290 000 | відсутня | 45.21.43 | |||
РАЗОМ | 2123 | 326 000 | ||||||
Капітальний ремонт житлових кумунальних будинків | 2131 | Місцевий бюджет | 210 360 | відсутня | 45.21.12 | |||
РАЗОМ | 2131 | 210 360 | ||||||
Виготовлення робочого проекту на реконструкцію дошкільного навчального закладу(ясла-садочок) | 2143 | Місцевий бюджет | 254 525 | відсутня | 74.20.22 | |||
Розробка робочої документації на стадії П на опалення та гаряче водопостачання дошкільного навчального закладу(ясла-садочок) | 2143 | Місцевий бюджет | 36 465 | відсутня | 74.20.22 | |||
Виотовлення проекту на підготовчі роботи з реконструкції дошкільного навчального закладу (ясла -садочок) | 2143 | Місцевий бюджет | 20 000 | відсутня | 74.20.23 | |||
Підготовчі роботи з реконструкції дошкільного навчального закладу(ясла-садок) | 2143 | Місцевий бюджет | 290 990 | відсутня | 45.11.11 | |||
Реконструкція дошкільного навчального закладу(ясла-садок) за адресою:Київська обл.Обухівський район, смт Козин, вул.Набережна,21 | 2143 | Місцевий бюджет | 2 000 000 | відкриті торги | сен.10 | Череватюк Н.М. | 45.21.15 | |
Технічний нагляд за реконструкцією дошкільного навчального закладу (ясла-садочок) | 2143 | Місцевий бюджет | 40 000 | відсутня | 74.20.31 | |||
Супровідні реконструкції дитячогго навчального закладу (ясла-садок) роботи | 2143 | Місцевий бюджет | 30 000 | відсутня | 45.21.15 | |||
Реконструкція будинку культури | 2143 | Місцевий бюджет | 8 557 810 | відкриті торги | Проведені в 2009 | 45.21.15 | ||
Технічний нагляд за реконструкцією будинку культури | 2143 | Місцевий бюджет | 150 000 | відсутня | 74.20.31 | |||
Реконструкція будинку культури-устаткування та обладнання | 2143 | Місцевий бюджет | 6 000 000 | відкриті торги | сен.10 | Череватюк Н.М. | 45.31.11 | |
Супровідні реконструкції будинку культури роботи | 2143 | Місцевий бюджет | 30 000 | відсутня | 45.21.15 | |||
Реконструкція насосної станції по вул. Садова | 2143 | Місцевий бюджет | 180 000 | відсутня | 45.21.15 | |||
Демонтаж водонапірної башти | 2143 | Місцевий бюджет | 200 000 | відсутня | 45.11.11 | |||
Виготовлення проекту на реконструкцію покрівлі загальноосвітньої школи | 2143 | Місцевий бюджет | 10 020 | відсутня | 24.20.22 | |||
Реконструкція покрівлі загальноосвітньої школи за адресою вул. Партизанська,3 | 2143 | Місцевий бюджет | 1 280 000 | відкриті торги | июн.10 | Череватюк Н.М. | 45.22.12 | |
Реконструкція (встановлення додаткового обладнання) автономної газової котельні за адресою: вул. Партизанська,3 смт Козин | 2143 | Місцевий бюджет | 57 400 | відсутня | 45.31.12 | |||
Реконструкція свердловини (установка резервного електропостачання-генератори) | 2143 | Місцевий бюджет | 250 000 | відсутня | 45.22.22 | |||
Реконструкція покрівлі комунального будинку по вул. Київська,33 | 2143 | Місцевий бюджет | 299 990 | відсутня | 45.22.12 | |||
Реконструкція покрівлі комунального будинку по вул. Київська,35 | 2143 | Місцевий бюджет | 299 990 | відсутня | 45.22.12 | |||
РАЗОМ | 2143 | 19 987 190 | ||||||
РАЗОМ | 25 363 497 |
Затверджнено рішенням тендерного комітету №8 від 21.05.2010 року
Голова тендерного комітету Н.М.Череватюк