2011 рік
План закупівель на 2011 рік
Інформація щодо планових закупівель Козинської селищної ради на 2011 рік.
| Предмет закупівлі | Код КЕКВ | Джерело фінансування | Очікувана вартість | Процедура закупівлі | Початок закупівлі | Відповідальна особа | Примітки | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заробітня плата | 1110 | Місцевий бюджет | 2350200 | відсутня | відсутній | |||||
| Нарахування на заробітну плату | 1120 | Місцевий бюджет | 855480 | відсутня | відсутній | |||||
| Папір та картон оброблені | 1131 | Місцевий бюджет | 8 000 | відсутня | 21.12.5 | |||||
| Інші пластмасові вироби | 1131 | Місцевий бюджет | 2 000 | відсутня | 25.24.2 | |||||
| Приладдя канцелярське | 1131 | Місцевий бюджет | 10 000 | відсутня | 25.24.2 | |||||
| Видання періодичні | 1131 | Місцевий бюджет | 20 500 | відсутня | 22.13.1 | |||||
| Поштові послуги | 1131 | Місцевий бюджет | 1 200 | відсутня | 64.11.1 | |||||
| Вітальні листівки, конверти, марки | 1131 | Місцевий бюджет | 6 000 | відсутня | 21.23.1 | |||||
| Алфавітні роздільники для бібліотеки | 1131 | Місцевий бюджет | 3 000 | відсутня | 21.25.1 | |||||
| Шухлядки для картотеки в бібліотеку | 1131 | Місцевий бюджет | 5 000 | відсутня | 36.12.1 | |||||
| Методична література, книжкова продукція | 1131 | Місцевий бюджет | 3 000 | відсутня | 22.11.2 | |||||
| Дитячі іграшки | 1131 | Місцевий бюджет | 5 000 | відсутня | 36.50.1 | |||||
| Ліжка дитячі | 1131 | Місцевий бюджет | 6 000 | відсутня | 36.14.1 | |||||
| Столи дитячі | 1131 | Місцевий бюджет | 3 000 | відсутня | 36.12.1 | |||||
| Стенди | 1131 | Місцевий бюджет | 2 500 | відсутня | 36.12.1 | |||||
| Мило , пральні засоби та дезинфікуючі засоби | 1131 | Місцевий бюджет | 7 300 | відсутня | 24.51.3 | |||||
| Лампи люмінісцентні | 1131 | Місцевий бюджет | 500 | відсутня | 31.50.1 | |||||
| Мочалки | 1131 | Місцевий бюджет | 150 | відсутня | 24.51.3 | |||||
| Посуд скляний | 1131 | Місцевий бюджет | 2 500 | відсутня | 26.15.2 | |||||
| Посуд металевий | 1131 | Місцевий бюджет | 2 000 | відсутня | 28.75.1 | |||||
| Посуд пластмасовий | 1131 | Місцевий бюджет | 500 | відсутня | 25.24.2 | |||||
| Пакети для сміття | 1131 | Місцевий бюджет | 2 500 | відсутня | 25.22.1 | |||||
| Хлорантоін | 1131 | Місцевий бюджет | 1 000 | відсутня | 24.42.1 | |||||
| Халати технічні | 1131 | Місцевий бюджет | 3 000 | відсутня | 18.21.3 | |||||
| Наматрасники | 1131 | Місцевий бюджет | 4 000 | відсутня | 17.40.2 | |||||
| Штори , занавіси | 1131 | Місцевий бюджет | 12 500 | відсутня | 17.40.1 | |||||
| Інший м’який інвентар | 1131 | Місцевий бюджет | 5 000 | відсутня | 17.40.1 | |||||
| Гантелі професійні | 1131 | Місцевий бюджет | 14 100 | відсутня | 36.40.1 | |||||
| Стійка під гантелі | 1131 | Місцевий бюджет | 2 100 | відсутня | 28.75.2 | |||||
| Аптечки | 1131 | Місцевий бюджет | 2 500 | відсутня | 24.42.2 | |||||
| Одяг спортивний | 1131 | Місцевий бюджет | 6 000 | відсутня | 18.00.0 | |||||
| Інший спортивний інвентар | 1131 | Місцевий бюджет | 10 000 | відсутня | 36.40.1 | |||||
| Гриф W-подібний (спортивний інвентар) | 1131 | Місцевий бюджет | 900 | відсутня | 36.40.1 | |||||
| Телефоннф апарати | 1131 | Місцевий бюджет | 3 000 | відсутня | 32.20.2 | |||||
| Меблі (столи,тумби,стелажі , шафи ) | 1131 | Місцевий бюджет | 47 400 | відсутня | 36.14.1 | |||||
| Стільці, крісла | 1131 | Місцевий бюджет | 2 600 | відсутня | 36.11.1 | |||||
| Фарби, лаки | 1131 | Місцевий бюджет | 23 000 | відсутня | 24.30.1 | |||||
| Інвентар та інструменти | 1131 | Місцевий бюджет | 12 000 | відсутня | 28.62.1 | |||||
| Устаткування освітлювальне | 1131 | Місцевий бюджет | 5 000 | відсутня | 31.50.2 | |||||
| Вироби з паперу госодарського та санітарно-гігієнічного призначення | 1131 | Місцевий бюджет | 11 000 | відсутня | 21.22.1 | |||||
| Вогнегасники | 1131 | Місцевий бюджет | 1 500 | відсутня | 29.24.2 | |||||
| Засоби для догляду господарсько-побутові | 1131 | Місцевий бюджет | 3 500 | відсутня | 24.51.3 | |||||
| Квіткова продукція та декоративні насадження | 1131 | Місцевий бюджет | 9 000 | відсутня | 01.12.2 | |||||
| Білизна рушники,спецодяг,чохли, штори,занавіси та ін. мякий інвентар | 1131 | Місцевий бюджет | 13 450 | відсутня | 17.40.1 | |||||
| Запчастини для трансортих засобів | 1131 | Місцевий бюджет | 6 000 | відсутня | 34.30.2 | |||||
| Пально-мастильні матеріали, талони на бензин | 1131 | Місцевий бюджет | 46 000 | відсутня | 23.20.1 | |||||
| "Витратні матеріали для комп""ютерної техніки та оргтехніки" | 1131 | Місцевий бюджет | 10 800 | відсутня | 72.50.1 | |||||
| Сувеніри та подарунки (в т.ч.новорічні) | 1131 | Місцевий бюджет | 4 500 | відсутня | 36.50.3 | |||||
| Елетрочайник | 1131 | Місцевий бюджет | 1 500 | відсутня | 36.50.3 | |||||
| Мікрохвильова піч | 1131 | Місцевий бюджет | 600 | відсутня | 29.71.2 | |||||
| Жалюзі | 1131 | Місцевий бюджет | 24 400 | відсутня | 36.50.3 | |||||
| Разом по 1131 | 377000 | |||||||||
| Лікарські препарати | 1132 | Місцевий бюджет | 1 700 | відсутня | 24.42.1 | |||||
| "Перев""язувальні матеріали" | 1132 | Місцевий бюджет | 1 100 | відсутня | 24.42.2 | |||||
| Разом по 1132 | 2800 | |||||||||
| Культури овочеві | 1133 | Місцевий бюджет | 4 900 | відсутня | 01.11.2 | |||||
| Овочі свіжі | 1133 | Місцевий бюджет | 7 900 | відсутня | 01.12.1 | |||||
| Яйця птиць | 1133 | Місцевий бюджет | 5 900 | відсутня | 01.24.2 | |||||
| Фрукти, ягоди,горіхи | 1133 | Місцевий бюджет | 6 900 | відсутня | 15.33.2 | |||||
| "М""ясо телятини" | 1133 | Місцевий бюджет | 18 900 | відсутня | 15.11.1 | |||||
| "М""ясо птиці" | 1133 | Місцевий бюджет | 23 600 | відсутня | 15.12.1 | |||||
| "М""ясопродукти" | 1133 | Місцевий бюджет | 22 900 | відсутня | 15.13.1 | |||||
| Продукція рибна | 1133 | Місцевий бюджет | 22 900 | відсутня | 15.20.1 | |||||
| Соки фруктові та овочеві | 1133 | Місцевий бюджет | 5 900 | відсутня | 15.32.1 | |||||
| Олії та жири очищені | 1133 | Місцевий бюджет | 5 900 | відсутня | 15.41.1 | |||||
| Молоко рідке та вершки | 1133 | Місцевий бюджет | 16 300 | відсутня | 15.51.1 | |||||
| Масло вершкове | 1133 | Місцевий бюджет | 5 900 | відсутня | 15.51.3 | |||||
| Сир сичужний та кисломолочний | 1133 | Місцевий бюджет | 6 000 | відсутня | 15.51.4 | |||||
| Продукти молочні інші | 1133 | Місцевий бюджет | 4 000 | відсутня | 15.51.5 | |||||
| Борошно | 1133 | Місцевий бюджет | 1 400 | відсутня | 15.61.2 | |||||
| Крупи | 1133 | Місцевий бюджет | 2 000 | відсутня | 15.61.3 | |||||
| Рис | 1133 | Місцевий бюджет | 1 200 | відсутня | 15.61.4 | |||||
| Крохмаль | 1133 | Місцевий бюджет | 800 | відсутня | 16.62.2 | |||||
| Вироби хлібобулочні | 1133 | Місцевий бюджет | 4 000 | відсутня | 15.81.1 | |||||
| Вироби сухарні, печиво та здоба | 1133 | Місцевий бюджет | 4 000 | відсутня | 15.82.1 | |||||
| Цукор | 1133 | Місцевий бюджет | 1 200 | відсутня | 15.83.1 | |||||
| Вироби макаронні різні | 1133 | Місцевий бюджет | 1 600 | відсутня | 15.85.1 | |||||
| Продукти дитячого та дієтичного харчування | 1133 | Місцевий бюджет | 5 000 | відсутня | 15.88.1 | |||||
| Разом по 1133 | 179100 | |||||||||
| Технологічне обслуговування бухгалтерських програм | 1134 | Місцевий бюджет | 12 000 | відсутня | 72.20.3 | |||||
| Послуги за участь у семінарах, нарадах, конференціях | 1134 | Місцевий бюджет | 6 000 | відсутня | 80.42.1 | |||||
| Оплата всіх банківських послуг | 1134 | Місцевий бюджет | 3 500 | відсутня | 65.11.1 | |||||
| "За охорону об""єкта(дистанційна тривожна кнопка)" | 1134 | Місцевий бюджет | 8 000 | відсутня | 74.60.1 | |||||
| Послуги із сторожовї охорони (стаціонарна) | 1134 | Місцевий бюджет | 99 995 | відсутня | 74.60.1 | |||||
| Консультативні послуги в сфері державних закупівель | 1134 | Місцевий бюджет | 35 000 | відсутня | 74.11.1 | |||||
| Страхування транспортних засобів | 1134 | Місцевий бюджет | 2 000 | відсутня | 66.03.1 | |||||
| Технічний огляд транспортних засобів | 1134 | Місцевий бюджет | 3 000 | відсутня | 74.30.1 | |||||
| Технічне обслуговування обладнання | 1134 | Місцевий бюджет | 4 000 | відсутня | 72.50.1 | |||||
| Поточний ремонт приміщення селищної ради | 1134 | Місцевий бюджет | 34 000 | відсутня | 45.23.2 | |||||
| Поточний ремонт та улаштування на спортивному комплексі | 1134 | Місцевий бюджет | 50 000 | відсутня | 45.23.2 | |||||
| Поточний ремонт дитячого садка | 1134 | Місцевий бюджет | 99 990 | відсутня | 74.20.2 | |||||
| Ліквідація стихійних сміттєзвалищ | 1134 | Місцевий бюджет | 95 000 | відсутня | 90.00.2 | |||||
| Формована обрізка дерев та кущів | 1134 | Місцевий бюджет | 30 000 | відсутня | 01.41.1 | |||||
| Послуги по підготовці до повені та паводків | 1134 | Місцевий бюджет | 65 200 | відсутня | 90.00.1 | |||||
| Послуги з ліквідації наслідків снігопаду | 1134 | Місцевий бюджет | 30 000 | відсутня | 90.00.3 | |||||
| Розмітка вулиць,установка огорожі,чистка озер, колодязів | 1134 | Місцевий бюджет | 36 900 | відсутня | 45.23.1 | |||||
| Послуги по ліквідації зламаних дерев, кущів, утилізація | 1134 | Місцевий бюджет | 28 000 | відсутня | 01.41.1 | |||||
| "Догляд за озеленювальними та декоративними насадженнями, насадженнями нових дерев, кущів, висів трави, догляд за пам""ятниками та інше" | 1134 | Місцевий бюджет | 70 000 | відсутня | 01.12.2 | |||||
| Технічне обслуговування водонапірної башти по вул. Київська | 1134 | Місцевий бюджет | 50 000 | відсутня | 72.50.1 | |||||
| Послуги за надання різних дозволів, погоджень | 1134 | Місцевий бюджет | 5 000 | відсутня | 75.13.1 | |||||
| Послуги з установки лічильників води, газу,теплової енергії , підключення газових приборів, котлів, плит | 1134 | Місцевий бюджет | 4 000 | відсутня | 40.30.1 | |||||
| "Оплата послуг зв""язку" | 1134 | Місцевий бюджет | 18 800 | відсутня | 64.20.1 | |||||
| Оплата послуг інтернету | 1134 | Місцевий бюджет | 10 000 | відсутня | 64.20.1 | |||||
| Перезарядка картріджів, тонерів,надання оголошень у засобах масової інформації | 1134 | Місцевий бюджет | 10 000 | відсутня | 72.50.1 | |||||
| Поточний ремонт та відбудова споруд і обладнання пляжів | 1134 | Місцевий бюджет | 50 000 | відсутня | 45.23.2 | |||||
| Послуги з установлення нових та заміна пошкоджених лав , урн,навісів, грибків, альтанок, гардеробів в районі пляжної зони | 1134 | Місцевий бюджет | 49 000 | відсутня | 45.23.2 | |||||
| Послуги з прибирання грунта з узбіч асфальтованих доріг | 1134 | Місцевий бюджет | 40 000 | відсутня | 90.00.3 | |||||
| Обслуговування зовнішнього освітлення | 1134 | Місцевий бюджет | 98 400 | відсутня | 45.62.5 | |||||
| Поточний ремонт криниць питної води | 1134 | Місцевий бюджет | 80 000 | відсутня | 45.25.2 | |||||
| Поточний ремонт майданчиків для встановлення сміттєвих контейнерів | 1134 | Місцевий бюджет | 99 000 | відсутня | 45.23.1 | |||||
| Поточний ремонт зруйнованих частин огорожі, будівлі, покриття проїздів та пішохідних доріжок, упорядкування інвентарю та механізмів селищного кладовища | 1134 | Місцевий бюджет | 25 000 | відсутня | 45.23.1 | |||||
| Послуги з транспортування та встановленння обладнання | 1134 | Місцевий бюджет | 52 000 | відсутня | 60.24.2 | |||||
| Послуги закладів побутового обслуговування | 1134 | Місцевий бюджет | 37 335 | відсутня | 93.00.0 | |||||
| Послуги зі встановлення телефонних номерів | 1134 | Місцевий бюджет | 1 500 | відсутня | 64.20.1 | |||||
| "Інші послуги ,пов""язані з функціонуванням бюджетної установи" | 1134 | Місцевий бюджет | 88 500 | відсутня | 74.70.1 | |||||
| Разом по 1134 | 1431120 | |||||||||
| Сплата податків та зборів,держмита та інших платежів | 1135 | Місцевий бюджет | 5 000 | відсутня | відсутній | |||||
| Разом | 1135 | 5000 | ||||||||
| Оплата на відрядження | 1140 | Місцевий бюджет | 16700 | відсутня | ||||||
| Оплата теплопостачання | 1161 | Місцевий бюджет | 254800 | відсутня | січень (один учасник) | Череватюк Н.М. | 40.30.1 | |||
| Оплата електроенергії | 1163 | Місцевий бюджет | 181300 | відсутня | січень (один учасник) | Череватюк Н.М. | 40.10.1 | |||
| Оплата природного газу | 1164 | Місцевий бюджет | 53100 | відсутня | - | 40.20.1 | ||||
| Послуги з перевезення інших вантажів (вивезення сміття) | 1165 | Місцевий бюджет | 580 000 | відкриті торги | січень (відкриті торги) | Череватюк Н.М. | 60.24.2 | |||
| Послуги із санітарного оброблення території (прибирання території) | 1165 | Місцевий бюджет | 720 000 | відкриті торги | січень (відкриті торги) | Череватюк Н.М. | 90.00.3 | |||
| Послуги із дезактивації приміщень | 1165 | Місцевий бюджет | 800 | відсутня | 74.70.1 | |||||
| Разом | 1165 | 1300800 | ||||||||
| Проведення поточного та ямкового ремонту доріг місцевого значення | 1171 | Місцевий бюджет | 13 200 | відсутня | 74.20.3 | |||||
| Роботи з освоєння схилових земель під багаторічні насадження | 1171 | Місцевий бюджет | 110 000 | відсутня | 02.02.1 | |||||
| Утилізація сміттєзвалищ | 1171 | Місцевий бюджет | 19 600 | відсутня | 90.00.2 | |||||
| Разом | 1171 | 142800 | ||||||||
| Святкування відкриття нового будинку культури | 1172 | Місцевий бюджет | 20 000 | відсутня | 92.31.2 | |||||
| Свято Масляна | 1172 | Місцевий бюджет | 35 000 | відсутня | 92.31.2, 71.34.1 | |||||
| Свято День Перемоги | 1172 | Місцевий бюджет | 15 000 | відсутня | 92.31.2, 71.34.1 | |||||
| День захисту дітей , день родини | 1172 | Місцевий бюджет | 20 000 | відсутня | 92.31.2 | |||||
| Свято Івана-Купала | 1172 | Місцевий бюджет | 25 000 | відсутня | 92.31.2, 71.34.1 | |||||
| Святкування Дня Незалежності | 1172 | Місцевий бюджет | 92 100 | відсутня | 92.31.2, 71.34.1 | |||||
| Святкування Дня селища | 1172 | Місцевий бюджет | 99 900 | відсутня | 92.31.2, 71.34.2 | |||||
| Новорічні та різдвяні свята | 1172 | Місцевий бюджет | 43 000 | відсутня | 92.31.2 | |||||
| Заходи з матеріального заохочення, включаючи нагородження Подякою селищного голови | 1172 | Місцевий бюджет | 20 000 | відсутня | ||||||
| "Видання книги ""Квітуй, Козин, моя земля""" | 1172 | Місцевий бюджет | 90 000 | відсутня | 22.11.2 | |||||
| Разом | 1172 | 460000 | ||||||||
| Поточні трансферти установам, організаціям (субсидія житлово-комунальному господарству) | 1310 | Місцевий бюджет | 640 100 | відсутня | відсутній | |||||
| Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів (субвенція Обухівському району) | 1320 | Місцевий бюджет | 120 000 | відсутня | відсутній | |||||
| Поточні трансферти населенню | 1343 | Місцевий бюджет | 800 000 | відсутня | відсутній | |||||
| Разом | 1300 | 1560100 | ||||||||
| Холодильник | 2110 | Місцевий бюджет | 8000 | відсутня | 29.71.1 | |||||
| Пральна машина | 2110 | Місцевий бюджет | 4000 | відсутня | 29.71.1 | |||||
| Ігрові меблі | 2110 | Місцевий бюджет | 7 500 | відсутня | 36.12.1 | |||||
| Килим, доріжки | 2110 | Місцевий бюджет | 20 000 | відсутня | 17.40.1 | |||||
| Костюми концертні | 2110 | Місцевий бюджет | 3 000 | відсутня | 18.24.1 | |||||
| Прилад кухонний універсальний | 2110 | Місцевий бюджет | 17 000 | відсутня | 29.71.2 | |||||
| Пилосос миючий професійний | 2110 | Місцевий бюджет | 24 000 | відсутня | 29.71.2 | |||||
| Трапіки для підйому інвалідів | 2110 | Місцевий бюджет | 15 000 | відсутня | 25.13.1 | |||||
| Комплект меблів в кімнату урочистих подій | 2110 | Місцевий бюджет | 80 000 | відсутня | 36.11.1 | |||||
| Комплект занавісів в кімнату урочистих подій | 2110 | Місцевий бюджет | 20 000 | відсутня | 17.40.1 | |||||
| Комплект занавісів у фойє будинку культури | 2110 | Місцевий бюджет | 30 000 | відсутня | 17.40.1 | |||||
| Меблі офісні | 2110 | Місцевий бюджет | 10 000 | відсутня | 36.12.1 | |||||
| Мережеве та телекомуніційне обладнання | 2110 | Місцевий бюджет | 9 900 | відсутня | 64.20.1 | |||||
| Стіл-кафедра в бібліотеку | 2110 | Місцевий бюджет | 4 200 | відсутня | 36.12.1 | |||||
| Бібліотечний фонд | 2110 | Місцевий бюджет | 10 000 | відсутня | 22.11.2 | |||||
| Сейф | 2110 | Місцевий бюджет | 3 000 | відсутня | 28.75.2 | |||||
| Телевізор | 2110 | Місцевий бюджет | 10 000 | відсутня | 32.30.2 | |||||
| Спортивне обладнання-машина Сміта | 2110 | Місцевий бюджет | 6 900 | відсутня | 36.40.1 | |||||
| Спортивне обладнання-лавка регульована | 2110 | Місцевий бюджет | 2 100 | відсутня | 36.40.1 | |||||
| Спортивне обладнання-лавка горизонтальна | 2110 | Місцевий бюджет | 1 200 | відсутня | 36.40.1 | |||||
| Спортивне обладнання-гіперекстензія регульована | 2110 | Місцевий бюджет | 2 500 | відсутня | 36.40.1 | |||||
| Спортивне обладнання-лавка для пресу | 2110 | Місцевий бюджет | 1 900 | відсутня | 36.40.1 | |||||
| Спортивне обладнання-лавка для жиму горизонтально | 2110 | Місцевий бюджет | 2 800 | відсутня | 36.40.1 | |||||
| Спортивне обладнання-станок комбінований | 2110 | Місцевий бюджет | 3 800 | відсутня | 36.40.1 | |||||
| Спортивне обладнання-лавка Скота | 2110 | Місцевий бюджет | 2 400 | відсутня | 36.40.1 | |||||
| Спортивне обладнання-блок для м’язів спини | 2110 | Місцевий бюджет | 15 200 | відсутня | 36.40.1 | |||||
| Спортивне обладнання-тренажер комбінований | 2110 | Місцевий бюджет | 23 100 | відсутня | 36.40.1 | |||||
| Спортивне обладнання-мат | 2110 | Місцевий бюджет | 5 000 | відсутня | 36.40.1 | |||||
| Шафа канцелярська | 2110 | Місцевий бюджет | 1 500 | відсутня | 36.12.1 | |||||
| Диван | 2110 | Місцевий бюджет | 4 000 | відсутня | 36.11.1 | |||||
| Комплект шафи ШОМ | 2110 | Місцевий бюджет | 13 300 | відсутня | 28.75.2 | |||||
| Комплект дзеркал | 2110 | Місцевий бюджет | 5 000 | відсутня | 26.12.1 | |||||
| Шафа для одягу | 2110 | Місцевий бюджет | 1 500 | відсутня | 28.75.2 | |||||
| "Офісне обладнання та устаткування(комп""ютерна техніка)" | 2110 | Місцевий бюджет | 28 000 | відсутня | 30.02.13 | |||||
| РАЗОМ | 2110 | 395800 | ||||||||
| Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем водопостачання та водовідведення в комунальних житлових будинках | 2131 | Місцевий бюджет | 299 500 | відсутня | 45.21.4 | |||||
| "Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем електромереж в комунальних житлових будинках масиву ""Київліс"", вул. Садова, вул. Партизанська,4 , вул. Лісна" | 2131 | Місцевий бюджет | 299 500 | відсутня | 45.21.4 | |||||
| Капітальний ремонт системи гарячого водопостачання в житловому комунальному будинку по вул,Садова,33 | 2131 | Місцевий бюджет | 70 000 | відсутня | 45.21.4 | |||||
| Капітальний ремонт системи гарячого водопостачання в житловому комунальному будинку по вул,Садова,35 | 2131 | Місцевий бюджет | 100 000 | відсутня | 45.21.4 | |||||
| Капітальний ремонт фасаду житлового комунальногобудинку по вул,Садова,35 | 2131 | Місцевий бюджет | 200 000 | відсутня | 45.21.1 | |||||
| Капітальний ремонт покрівлі житлового комунального будинку по вул,Партизанська,6 | 2131 | Місцевий бюджет | 299 999 | відсутня | 45.22.1 | |||||
| Капітальний ремонт покрівлі житлового комунального будинку по вул,Партизанська,4 | 2131 | Місцевий бюджет | 200 000 | відсутня | 45.22.1 | |||||
| Капітальний ремонт системи газопостачання комунальних житлових будинків по вул. Київська | 2131 | Місцевий бюджет | 70 001 | відсутня | 45.21.4 | |||||
| РАЗОМ | 2131 | 1539000 | ||||||||
| Улаштування тротуарів по вул. Лісна та Партизанська | 2133 | Місцевий бюджет | 830 000 | відкриті торги | квітень | Череватюк Н.М. | 45.23.1 | |||
| Улаштування стоянки автомобільного транспорту по вул.Партизанська,2 | 2133 | Місцевий бюджет | 80 000 | відсутня | 45.42.1 | |||||
| Улаштування огорожі на дитячому майданчику по вул. Набережна | 2133 | Місцевий бюджет | 70 000 | відсутня | 45.34.1 | |||||
| Встановлення дорожніх знаків | 2133 | Місцевий бюджет | 100 000 | відсутня | ||||||
| Улаштування огорожі по вул. Партизанська та Київська | 2133 | Місцевий бюджет | 770 000 | відкриті торги | квітень | Череватюк Н.М. | 45.34.1 | |||
| Улаштування зупинок громадського транспорту | 2133 | Місцевий бюджет | 100 000 | відсутня | 45.41.1 | |||||
| Улаштування дренажних колодязів | 2133 | Місцевий бюджет | 150 000 | відсутня | 45.23.1 | |||||
| Капітальний ремонт свердловин по вул.Київська та вул. Партизанська | 2133 | Місцевий бюджет | 200 000 | відсутня | 45.25.2 | |||||
| Улаштування дитячих майданчиків | 2133 | Місцевий бюджет | 50 000 | відсутня | 45.44.2 | |||||
| Капітальний ремонт асфальтованих доріг | 2133 | Місцевий бюджет | 988 700 | відкриті торги | квітень | Череватюк Н.М. | 45.23.1 | |||
| Капітальний ремонт асфальтованої дороги від вул. Садова до вул.Набережна,21 | 2133 | Місцевий бюджет | 182 200 | відсутня | 45.23.1 | |||||
| РАЗОМ | 3520900 | |||||||||
| Реконструкція дошкільного навчального закладу(ясла-садок) за адресою:Київська обл.Обухівський район, смт Козин, вул.Набережна,21 | 2143 | Місцевий бюджет | 10 600 000 | відкриті торги | проведені в 2010 | 45.21.15 | ||||
| Технічний та авторський нагляд за реконструкцією дошкільного навчального закладу (ясла-садочок) | 2143 | Місцевий бюджет | 239 000 | відсутня | 74.20.31 | |||||
| Супровідні реконструкції дитячогго навчального закладу (ясла-садок) роботи | 2143 | Місцевий бюджет | 40 000 | відсутня | 45.21.15 | |||||
| Реконструкція будинку культури-устаткування та обладнання | 2143 | Місцевий бюджет | 6 000 000 | відкриті торги | травень | Череватюк Н.М. | 45.31.11 | |||
| Реконструкція системи централізованого водопостачання по вул. Садова | 2143 | Місцевий бюджет | 2 800 000 | відкриті торги | травень | Череватюк Н.М. | 45.21.15, 45.25.42 | |||
| Реконструкція фасаду загальноосвітньої школи за адресою вул. Партизанська,3 | 2143 | Місцевий бюджет | 500 000 | відкриті торги | травень | Череватюк Н.М. | 45.21.15 | |||
| Реконструкція обладнання автономних газових котелень-встановлення генератора) | 2143 | Місцевий бюджет | 100 000 | відсутня | 45.31.12 | |||||
| Реконструкція вуличного освітлення | 2143 | Місцевий бюджет | 290 990 | відсутня | 45.21.3 | |||||
| Реконструкція трансформаторної підстанції біля Козинського ринка | 2143 | Місцевий бюджет | 260 000 | відсутня | 45.21.3 | |||||
| Реконструкція фасаду житлового комунального будинку по вул Садова,33 | 2143 | Місцевий бюджет | 269 010 | відсутня | 45.21.12 | |||||
| Реконструкція будівлі селищної ради за адресою вул. Партизанська,2 | 2143 | Місцевий бюджет | 750 000 | відкриті торги | травень | Череватюк Н.М. | 45.21.15 | |||
| РАЗОМ | 2143 | 21849000 | ||||||||
| РАЗОМ | 36475000 |








