МІСЦЕВІ ВИБОРИ 25 ЖОВТНЯ 2020 РОКУ
Відомості про утворення багатомандатних виборчих округів з перших виборів депутатів Козинської селищної ради Обухівського району Київської області 25 жовтня 2020 року
Номер багатомандатного виборчого округу | Опис меж одномандатного виборчого округу | Кількість мандатів, що розподіляється на окрузі | Орієнтовна кількість виборців в окрузі |
---|---|---|---|
1 | Частина виборчої дільниці 320749: бульв. Французський; вул. Абрикосова; вул. Андріївська; вул. Берегова; вул. Благовісна; вул. Борисівська; вул. Весняна; вул. Вишнева; вул. Володимирська; вул. Джерельна; вул. Дніпровська; вул. Заповідна; вул. Зарічна; вул. Золотоворітська; вул. Іржавська; вул. Липська; вул. Лісова; вул. Липова; вул. Лугова II; вул. Лугова; вул. Михайлівська; вул. Монашинська; вул. Набережна; вул. Олександрівська; вул. Олексіївська; вул. Осіння; вул. Пейзажна вул. Піддворецька; вул. Подільська вул. Приозерна; вул. Садова; вул. Сергіївська; вул. Смоленська; вул. Старокиївська; вул. Урочище дубки; вул. Центральна; вул. Чистоводська; вул. Щаслива; площа Республіки; пров. Ветеранський; пров. Іржавський; пров. Краєвидний; пров. Ландшафтний; пров. Луговий; пров. Мистецтва; пров. Олексіївський; пров. Очеретний; пров. Піддворецький; пров. Приозерний; пров. Рибальський; пров. Софіївський; пров. Старокиївський; пров. Театральний; пров. Ханський; тупик Верховної Ради. | 3 | 882 |
2 | Частина виборчої дільниці 320749: вул. Жеваги; вул. Київська, 33-41; вул. Козацька; вул. Лісна; вул. Партизанська, 1; вул. Солов’яненка, 1-85Г; вул. Шевченка, 1-65; пров. Козацький; пров. Колінченка; пров. Огородній; пров. Садовий; пров. Спортивний; пров. Столичний. | 3 | 780 |
3 | Частина виборчої дільниці 320750: вул. Андрія Малишка; вул. Березнева; вул. Домаха; вул. Затишна; вул. Зоряна; вул. Київська, 1-32, 43-77; вул. Кожедуба; вул. Лесі Українки; вул. Мальовнича; вул. Набережно-Лугова; вул. Нова 1-15Б; вул. Обухівське шосе 1 - 45; вул. Партизанська, 4 – 41А; вул. Південна; вул. Солов’яненка, 87 – 122; вул. Тетяни Чиженко 1 - 17; вул. Шевченка, 67 - 87; пров. Вербовий; пров. Зоряний; пров. Київський; пров. Кожедуба; пров. Мальовничий; пров. Романтичний; пров. Шевченка. | 3 | 719 |
4 | Частина виборчої дільниці 320750: вул. Вереснева; вул. Гагаріна; вул. Дачна; вул. Київська, 78-169; вул. Лобановського; вул. Миру; вул. Мистецька; вул. Молодіжна; вул. Нова 16 - 116; вул. Обухівське шосе 47 - 119А; вул. Озерна; вул. П’ятихатська; вул. Пайова; вул. Плютовська; вул. Покровська; вул. Престижна; вул. Придорожна; вул. Різдвяна; вул. Рудиківська; ТІЗ «Обрій-К»; вул. Солов’їна; вул. Солов’яненка, 123 – 454; вул. Сонячна; вул. Тетяни Чиженко 18 - 51; вул. Урожайна; вул. Франка; вул. Шевченка, 88 - 151 вул. Шервурдська; вул. Юності; пров. Боровий; пров. Вересневий; пров. Гостинний; пров. Дачний; пров. Дніпровий; пров. Електричний; пров. Затишний; пров. Каштановий; пров. Кедровий; пров. Кооперативний; пров. Лісовий; пров. Миру; пров. Мистецький; пров. Молодіжний; пров. Набережно-Луговий; пров. Новий; пров. Озерний; пров. П’ятихатський; пров. Південний; пров. Престижний; пров. Привітний; пров. Рудиківський; пров. Сосновий; пров. Тихий; пров. Фермерський; пров. Шосейний; пров. Ясний. | 3 | 817 |
5 | Виборча дільниця 320762 с.Старі Безрадичі, с.Березове, с.Капустяна, с.Конюша, с.Нові Безрадичі, с.Паращина, с.Тарасівка | 4 | 990 |
6 | Виборча дільниця 320737 с.Великі Дмитровичі, с.Малі Дмитровичі | 3 | 752 |
7 | Виборча дільниця 320759 с.Підгірці, с.Креничі, с.Романків | 3 | 976 |
Голова Козинської селищної територіальної виборчої комісії Обухівського району Київської області СТОПНИК Любов Михайлівна
Секретар засідання Козинської селищної територіальної виборчої комісії Обухівського району Київської області ГАРТІК Наталія Іванівна